Скачать через торрент Чемпионат Мира 2010 в ЮАР | Все голы | Фильм бесплатно в хорошем качестве torrent

Скачивайте на UnionPeer.org фильмы через торрент без регистрации. Новинки кино в хорошем качестве через торрент. На UnionPeer.org можно скачать через торрент фильмы 2014 и 2015 годов. Самые новые фильмы.

Скачать торрент Чемпионат Мира 2010 в ЮАР | Все голы | бесплатно через .torrent фильм мультфильм сериал

Статистика раздачи
Размер:  19.54 GB   |    Зарегистрирован:  13 лет   |    .torrent скачан:  86 раз   |   
Раздают:  1  
 

Скачать Чемпионат Мира 2010 в ЮАР | Все голы | [2010 г., Футбол, HDTV 1080i] через torrent

 
 
Автор Сообщение

Captain Claw

avatar Captain Claw




Чемпионат Мира 2010 в ЮАР | Все голы |


Год выпуска: 2010
Вид спорта: Футбол
Участники: Сборные мира
Продолжительность: 1 гол ~1.5 мин
Комментарий: Профессиональный (двухголосый)
Описание: Все голы Чемпионат Мира 2010 в ЮАР

Качество: HDTV
Формат: TS
Видео кодек: H.264
Аудио кодек: MP3
Видео: AVC at ~9000 Кбит/сек, 1920 x 1080 (1.778) at 25.000 fps
Аудио: MPEG Audio at 192 Кбит/сек, 2 канала(ов), 48,0 КГц

Описание: Все голы Чемпионат Мира 2010 в ЮАР
Доп. информация: Авторы рипов:

01. 20100611 55 Siphiwe Tshabalala (South Africa - Mexico 1.1) FIFA World Cup 2010 Tour 1
02. 20100611 79 Rafael Marques (South Africa - Mexico 1.1) FIFA World Cup 2010 Tour 1
03. 20100612 7 Lee Jung Soo (Korea - Greece 2.0) FIFA World Cup 2010 Tour 1
04. 20100612 52 Park Ji Sung (Korea - Greece 2.0) FIFA World Cup 2010 Tour 1
05. 20100612 6 Gabriel Heinze (Argentina - Nigeria 1.0) FIFA World Cup 2010 Tour 1
06. 20100612 4 Steven Gerrard (England - USA 1.1) FIFA World Cup 2010 Tour 1
07. 20100612 40 Clint Dempsey (England - USA 1.1) FIFA World Cup 2010 Tour 1
08. 20100613 79 Robert Koren (Algeria - Slovenia 0.1) FIFA World Cup 2010 Tour 1
09. 20100613 84 Asamoah Gyan (Serbia - Ghana 0.1) FIFA World Cup 2010 Tour 1
10. 20100613 8 Lukas Podolski (Germany - Australia 4.0) FIFA World Cup 2010 Tour 1
11. 20100613 26 Miroslav Klose (Germany - Australia 4.0) FIFA World Cup 2010 Tour 1
12. 20100613 61 Thomas Muller (Germany - Australia 4.0) FIFA World Cup 2010 Tour 1
13. 20100613 70 Cacau (Germany - Australia 4.0) FIFA World Cup 2010 Tour 1
14. 20100614 46 Daniel Agger ag (Netherlands - Denmark 2.0) FIFA World Cup 2010 Tour 1
15. 20100614 85 Dirk Kuyt (Netherlands - Denmark 2.0) FIFA World Cup 2010 Tour 1
16. 20100614 39 Keisuke Honda (Japan - Cameroon 1.0) FIFA World Cup 2010 Tour 1
17. 20100614 39 Antolin Alcaraz (Italy - Paraguay 1.1) FIFA World Cup 2010 Tour 1
18. 20100614 63 Daniele De Rossi (Italy - Paraguay 1.1) FIFA World Cup 2010 Tour 1
19. 20100615 50 Robert Vittek (New Zealand - Slovakia 1.1) FIFA World Cup 2010 Tour 1
20. 20100615 90+3 Winston Reid (New Zealand - Slovakia 1.1) FIFA World Cup 2010 Tour 1
21. 20100615 55 Douglas Maicon (Brazil - KNDR 2.1) FIFA World Cup 2010 Tour 1
22. 20100615 72 Elano Blumer (Brazil - KNDR 2.1) FIFA World Cup 2010 Tour 1
23. 20100615 89 J. Yun Nam (Brazil - KNDR 2.1) FIFA World Cup 2010 Tour 1
24. 20100616 34 Jean Beausejour (Honduras - Chile 0.1) FIFA World Cup 2010 Tour 1
25. 20100616 52 Gelson Fernandes (Spain - Switzerland 0.1) FIFA World Cup 2010 Tour 1
26. 20100616 24 Diego Forlan (South Africa - Uruguay 0.3) FIFA World Cup 2010 Tour 2
27. 20100616 80 Diego Forlan (South Africa - Uruguay 0.3) FIFA World Cup 2010 Tour 2
28. 20100616 90+5 Alvaro Pereira (South Africa - Uruguay 0.3) FIFA World Cup 2010 Tour 2
29. 20100617 16 Park Chu-Young ag. (Argentina - Korea 4.1) FIFA World Cup 2010 Tour 2
30. 20100617 33 Gonzalo Higuain (Argentina - Korea 4.1) FIFA World Cup 2010 Tour 2
31. 20100617 45 Lee Chung-Yong (Argentina - Korea 4.1) FIFA World Cup 2010 Tour 2
32. 20100617 77 Gonzalo Higuain (Argentina - Korea 4.1) FIFA World Cup 2010 Tour 2
33. 20100617 81 Gonzalo Higuain (Argentina - Korea 4.1) FIFA World Cup 2010 Tour 2
34. 20100617 16 Kalu Uche (Greece - Nigeria 2.1) FIFA World Cup 2010 Tour 2
35. 20100617 44 Dimitris Salpigidis (Greece - Nigeria 2.1) FIFA World Cup 2010 Tour 2
36. 20100617 71 Vasilis Torosidis (Greece - Nigeria 2.1) FIFA World Cup 2010 Tour 2
37. 20100617 64 Javier Hernandez Balcazar (France - Mexico 0.2) FIFA World Cup 2010 Tour 2
38. 20100617 79 Cuauhtemoc Blanco (France - Mexico 0.2) FIFA World Cup 2010 Tour 2
39. 20100618 38 Milan Jovanovic (Germany - Serbia 0.1) FIFA World Cup 2010 Tour 2
40. 20100618 13 Valter Birsa (Slovenia - USA 2.2) FIFA World Cup 2010 Tour 2
41. 20100618 42 Zlatan Ljubijankic (Slovenia - USA 2.2) FIFA World Cup 2010 Tour 2
42. 20100618 48 Landon Donovan (Slovenia - USA 2.2) FIFA World Cup 2010 Tour 2
43. 20100618 82 Michael Bradley (Slovenia - USA 2.2) FIFA World Cup 2010 Tour 2
44. 20100619 53 Wesley Sneijder (Netherlands - Japan 1.0) FIFA World Cup 2010 Tour 2
45. 20100619 11 Brett Holman (Ghana - Australia 1.1) FIFA World Cup 2010 Tour 2
46. 20100619 25 Asamoah Gyan (Ghana - Australia 1.1) FIFA World Cup 2010 Tour 2
47. 20100619 10 Samuel Eto'o (Cameroon - Denmark 1.2) FIFA World Cup 2010 Tour 2
48. 20100619 33 Nicklas Bendtner (Cameroon - Denmark 1.2) FIFA World Cup 2010 Tour 2
49. 20100619 61 Dennis Rommedahl (Cameroon - Denmark 1.2) FIFA World Cup 2010 Tour 2
50. 20100620 27 Enrique Vera (Slovakia - Paraguay 0.2) FIFA World Cup 2010 Tour 2
51. 20100620 85 Cristian Riveros (Slovakia - Paraguay 0.2) FIFA World Cup 2010 Tour 2
52. 20100620 7 Shane Smeltz (Italy - New Zealand 1.1) FIFA World Cup 2010 Tour 2
53. 20100620 49 Vincenzo Iaquinta (Italy - New Zealand 1.1) FIFA World Cup 2010 Tour 2
54. 20100620 25 Luis Fabiano (Brazil - Cote d'Ivoire 3.1) FIFA World Cup 2010 Tour 2
55. 20100620 51 Luis Fabiano (Brazil - Cote d'Ivoire 3.1) FIFA World Cup 2010 Tour 2
56. 20100620 63 Elano Blumer (Brazil - Cote d'Ivoire 3.1) FIFA World Cup 2010 Tour 2
57. 20100620 79 Didier Drogba (Brazil - Cote d'Ivoire 3.1) FIFA World Cup 2010 Tour 2
58. 20100621 29 Raul Meireles (Portugal - KNDR 7.0) FIFA World Cup 2010 Tour 2
59. 20100621 52 Simao Sabrosa (Portugal - KNDR 7.0) FIFA World Cup 2010 Tour 2
60. 20100621 55 Hugo Almeida (Portugal - KNDR 7.0) FIFA World Cup 2010 Tour 2
61. 20100621 59 Tiago Mendes (Portugal - KNDR 7.0) FIFA World Cup 2010 Tour 2
62. 20100621 81 Liedson (Portugal - KNDR 7.0) FIFA World Cup 2010 Tour 2
63. 20100621 87 Cristiano Ronaldo (Portugal - KNDR 7.0) FIFA World Cup 2010 Tour 2
64. 20100621 89 Tiago Mendes (Portugal - KNDR 7.0) FIFA World Cup 2010 Tour 2
65. 20100621 75 Mark Gonzalez (Chile - Switzerland 1.0) FIFA World Cup 2010 Tour 2
66. 20100621 17 David Villa (Spain - Honduras 2.0) FIFA World Cup 2010 Tour 2
67. 20100621 51 David Villa (Spain - Honduras 2.0) FIFA World Cup 2010 Tour 2
68. 20100622 20 Bongani Khumalo (France - South Africa 1.2) FIFA World Cup 2010 Tour 3
69. 20100622 37 Katlego Mphela (France - South Africa 1.2) FIFA World Cup 2010 Tour 3
70. 20100622 43 Luis Suarez (Mexico - Uruguay 0.1) FIFA World Cup 2010 Tour 3
71. 20100622 70 Florent Malouda (France - South Africa 1.2) FIFA World Cup 2010 Tour 3
72. 20100622 12 Kalu Uche (Nigeria - Korea 2.2) FIFA World Cup 2010 Tour 3
73. 20100622 38 Lee Jung-Soo (Nigeria - Korea 2.2) FIFA World Cup 2010 Tour 3
74. 20100622 49 Lee Chung-Yong (Nigeria - Korea 2.2) FIFA World Cup 2010 Tour 3
75. 20100622 69 Yakubu Aiyegbeni (Nigeria - Korea 2.2) FIFA World Cup 2010 Tour 3
76. 20100622 77 Martin Demichelis (Greece - Argentina 0.2) FIFA World Cup 2010 Tour 3
77. 20100622 88 Martin Palermo (Greece - Argentina 0.2) FIFA World Cup 2010 Tour 3
78. 20100623 22 Jermain Defoe (Slovenia - England 0.1) FIFA World Cup 2010 Tour 3
79. 20100623 90+1 Landon Donovan (USA - Algeria 1.0) FIFA World Cup 2010 Tour 3
80. 20100623 59 Mesut Ozil (Ghana - Germany 0.1) FIFA World Cup 2010 Tour 3
81. 20100623 69 Tim Cahill (Australia - Serbia 2.1) FIFA World Cup 2010 Tour 3
82. 20100623 73 Brett Holman (Australia - Serbia 2.1) FIFA World Cup 2010 Tour 3
83. 20100623 84 Marko Pantelic (Australia - Serbia 2.1) FIFA World Cup 2010 Tour 3
84. 20100624 25 Robert Vittek (Slovakia - Italy 3.2) FIFA World Cup 2010 Tour 3
85. 20100624 73 Robert Vittek (Slovakia - Italy 3.2) FIFA World Cup 2010 Tour 3
86. 20100624 80 Antonio Di Natale (Slovakia - Italy 3.2) FIFA World Cup 2010 Tour 3
87. 20100624 89 Kamil Kopunek (Slovakia - Italy 3.2) FIFA World Cup 2010 Tour 3
88. 20100624 90+2 Fabio Quagliarella (Slovakia - Italy 3.2) FIFA World Cup 2010 Tour 3
89. 20100624 17 Keisuke Honda (Denmark - Japan 1.3) FIFA World Cup 2010 Tour 3
90. 20100624 30 Yasuhito Endo (Denmark - Japan 1.3) FIFA World Cup 2010 Tour 3
91. 20100624 36 Robin Van Persie (Cameroon - Netherlands 1.2) FIFA World Cup 2010 Tour 3
92. 20100624 65 Samuel Eto'o (Cameroon - Netherlands 1.2) FIFA World Cup 2010 Tour 3
93. 20100624 81 Jon Dahl Tomasson (Denmark - Japan 1.3) FIFA World Cup 2010 Tour 3
94. 20100624 82 Klaas-Jan Huntelaar (Cameroon - Netherlands 1.2) FIFA World Cup 2010 Tour 3
95. 20100624 87 Shinji Okazaki (Denmark - Japan 1.3) FIFA World Cup 2010 Tour 3
96. 20100625 14 Yaya Toure (KNDR – Cote d'Ivoire 0.3) FIFA World Cup 2010 Tour 3
97. 20100625 20 Koffi Ndri Romaric (KNDR – Cote d'Ivoire 0.3) FIFA World Cup 2010 Tour 3
98. 20100625 82 Salomon Kalou (KNDR – Cote d'Ivoire 0.3) FIFA World Cup 2010 Tour 3
99. 20100625 24 David Villa (Chile – Spain 1.2) FIFA World Cup 2010 Tour 3
100. 20100625 37 Andres Iniesta (Chile – Spain 1.2) FIFA World Cup 2010 Tour 3
101. 20100625 47 Rodrigo Millar (Chile – Spain 1.2) FIFA World Cup 2010 Tour 3
102. 20100626 8 Luis Suarez (Uruguay – Korea Republic 2.1) FIFA World Cup 2010 1.8
103. 20100626 68 Lee Chung Yong (Uruguay – Korea Republic 2.1) FIFA World Cup 2010 1.8
104. 20100626 80 Luis Suarez (Uruguay – Korea Republic 2.1) FIFA World Cup 2010 1.8
105. 20100626 5 Kevin Prince Boateng (USA – Ghana 1.2) FIFA World Cup 2010 1.8
106. 20100626 62 Landon Donovan (USA – Ghana 1.2) FIFA World Cup 2010 1.8
107. 20100626 93 Asamoah Gyan (USA – Ghana 1.2) FIFA World Cup 2010 1.8
108. 20100627 20 Miroslav Klose (Germany – England 4.1) FIFA World Cup 2010 1.8
109. 20100627 32 Lukas Podolski (Germany – England 4.1) FIFA World Cup 2010 1.8
110. 20100627 37 Matthew Upson (Germany – England 4.1) FIFA World Cup 2010 1.8
111. 20100627 67 Thomas Muller (Germany – England 4.1) FIFA World Cup 2010 1.8
112. 20100627 70 Thomas Muller (Germany – England 4.1) FIFA World Cup 2010 1.8
113. 20100627 26 Carlos Tevez (Argentina – Mexico 3.1) FIFA World Cup 2010 1.8
114. 20100627 33 Gonzalo Higuain (Argentina – Mexico 3.1) FIFA World Cup 2010 1.8
115. 20100627 52 Carlos Tevez (Argentina – Mexico 3.1) FIFA World Cup 2010 1.8
116. 20100627 71 Javier Hernandez (Argentina – Mexico 3.1) FIFA World Cup 2010 1.8
117. 20100628 18 Arjen Robben (Netherlands – Slovakia 2.1) FIFA World Cup 2010 1.8
118. 20100628 84 Wesley Snejder (Netherlands – Slovakia 2.1) FIFA World Cup 2010 1.8
119. 20100628 90+4 Robert Vittek (Netherlands – Slovakia 2.1) FIFA World Cup 2010 1.8
120. 20100628 35 Juan (Brazil – Chile 3.0) FIFA World Cup 2010 1.8
121. 20100628 38 Luis Fabiano (Brazil – Chile 3.0) FIFA World Cup 2010 1.8
122. 20100628 59 Robinho (Brazil – Chile 3.0) FIFA World Cup 2010 1.8
123. 20100629 63 David Villa (Spain – Portugal 1.0) FIFA World Cup 2010 1.8
124. 20100702 10 Robinho (Netherlands – Brazil 2.1) FIFA World Cup 2010 1.4
125. 20100702 53 Wesley Snejder (Netherlands – Brazil 2.1) FIFA World Cup 2010 1.4
126. 20100702 68 Wesley Snejder (Netherlands – Brazil 2.1) FIFA World Cup 2010 1.4
127. 20100702 45+2 Sulley Muntari (Uruguay – Ghana 1.1 (4.2)) FIFA World Cup 2010 1.4
128. 20100702 55 Diego Forlan (Uruguay – Ghana 1.1 (4.2)) FIFA World Cup 2010 1.4
129. 20100703 3 Thomas Muller (Argentina - Germany 0.4) FIFA World Cup 2010 1.4
130. 20100703 68 Miroslav Klose (Argentina - Germany 0.4) FIFA World Cup 2010 1.4
131. 20100703 74 Arne Friedrich (Argentina - Germany 0.4) FIFA World Cup 2010 1.4
132. 20100703 89 Miroslav Klose (Argentina - Germany 0.4) FIFA World Cup 2010 1.4
133. 20100703 83 David Villa (Paraguay - Spain 0.1) FIFA World Cup 2010 1.4
134. 20100706 18 Giovanni van Bronckhorst (Uruguay - Netherlands 2.3) FIFA World Cup 2010 1.2
135. 20100706 41 Diego Forlan (Uruguay - Netherlands 2.3) FIFA World Cup 2010 1.2
136. 20100706 70 Wesley Sneijder (Uruguay - Netherlands 2.3) FIFA World Cup 2010 1.2
137. 20100706 73 Arjen Robben (Uruguay - Netherlands 2.3) FIFA World Cup 2010 1.2
138. 20100706 90+2 Maxi Pereira (Uruguay - Netherlands 2.3) FIFA World Cup 2010 1.2
139. 20100707 73 Carles Puyol (Germany - Spain 0.1) FIFA World Cup 2010 1.2
140. 20100710 18 Thomas Muller (Uruguay - Germany 2.3) FIFA World Cup 2010 Match for 3rd place
141. 20100710 28 Edinson Cavani (Uruguay - Germany 2.3) FIFA World Cup 2010 Match for 3rd place
142. 20100710 51 Diego Forlan (Uruguay - Germany 2.3) FIFA World Cup 2010 Match for 3rd place
143. 20100710 56 Marcell Jansen (Uruguay - Germany 2.3) FIFA World Cup 2010 Match for 3rd place
144. 20100710 82 Sami Khedira (Uruguay - Germany 2.3) FIFA World Cup 2010 Match for 3rd place
145. 20100711 116 Andres Iniesta (Netherlands - Spain 0.1) FIFA World Cup 2010 Finale
20100629 Penalty Shootout (Paraguay - Japan 0.0, pen. 5-3) FIFA World Cup 2010 1.8
20100703 Penalty Shootout (Uruguay - Ghana 1.1, pen. 4-2) FIFA World Cup 2010 1.4




Внимание! AdBlock блокирует показ скриншотов, все вопросы к разработчикам )))

Трекер:  [ 19-Янв-2011 22:58 ]

  

Скачать .torrent

Размер .torrent файла 115 KB


Размер: 19.54 GB
Хэш (hash) релиза: 109a27ea249faa26560aded811dfa07954f48da9
Подписка на обновления:

bot

Топик был перенесен в форум Спорт

Перенес Captain Claw

Хотите добавить комментарий к записи скачать торрент Чемпионат Мира 2010 в ЮАР | Все голы |

!Обратная связь