Exact Audio Copy V0.99 prebeta 3 from 28. July 2007
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 14. декабря 2007, 21:48
Sound Track / The Crow
Дисковод: MATSHITADVD-RAM UJ-841S Adapter: 0 ID: 1
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 0
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 6:39.37 | 0 | 29961
2 | 6:39.37 | 4:01.08 | 29962 | 48044
3 | 10:40.45 | 4:56.40 | 48045 | 70284
4 | 15:37.10 | 4:53.72 | 70285 | 92331
5 | 20:31.07 | 3:41.40 | 92332 | 108946
6 | 24:12.47 | 4:09.23 | 108947 | 127644
7 | 28:21.70 | 5:45.42 | 127645 | 153561
8 | 34:07.37 | 3:59.20 | 153562 | 171506
9 | 38:06.57 | 3:54.65 | 171507 | 189121
10 | 42:01.47 | 5:47.68 | 189122 | 215214
11 | 47:49.40 | 2:59.40 | 215215 | 228679
12 | 50:49.05 | 3:41.55 | 228680 | 245309
13 | 54:30.60 | 3:52.12 | 245310 | 262721
14 | 58:22.72 | 5:35.13 | 262722 | 287859
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла C:\Documents and Settings\Phoebus\Мои документы\Моя музыка\OST\The Crow\The Crow OST.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии DA45FEE3
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта