Скачать через торрент Лыжные гонки Сезон 2013 Фильм бесплатно в хорошем качестве torrent

Скачивайте на UnionPeer.org фильмы через торрент без регистрации. Новинки кино в хорошем качестве через торрент. На UnionPeer.org можно скачать через торрент фильмы 2014 и 2015 годов. Самые новые фильмы.

Скачать торрент Лыжные гонки Сезон 2013 бесплатно через .torrent фильм мультфильм сериал

Статистика раздачи
Размер:  1.38 GB   |    Зарегистрирован:  10 лет   |    .torrent скачан:  34 раза   |   
Раздают:  1  
   
 
Автор Сообщение

Galfimbul

avatar Galfimbul


Лыжные гонки / Сезон 2013/2014 / Кубок мира / 4-й этап / Асиаго (Италия) / 1/4, 1/2 и финалы / Спринт, мужчины, женщины, классический стиль

Вид спорта: Лыжные гонки
Дата/Год выпуска: 21.12.2013
Язык комментариев: Русский
Комментатор: Д. Панкратов

Описание: Сегодня, 21 декабря, в Асиаго (Италия) проходит четвёртый этап Кубка мира по лыжным гонкам. По итогам квалификации в индивидуальном спринте классическим стилем шесть россиян из 15-и прошли в основные соревнования. Отбор преодолели Александр Панжинский (шестой в квалификации), Никита Крюков (седьмой), Евгения Шаповалова (девятая), Антон Гафаров (11-й), Алексей Петухов (18-й) и Наталья Матвеева (29-я). Выиграли квалификацию словенка Катя Визнар и норвежец Ола Виген Хаттестад. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».

Автор рипа/записи: Багга
Доп. информация: Запись сделана с НТВ+ . 21.12.2013.
В спасибо тыкать необязательно

Качество: HDRip
Формат видео: AVI
Видео: 704x400 (1.76:1), 25 fps, XviD build 50 ~1900 kbps avg, 0.27 bit/pixel
Аудио: 48 kHz, MPEG Layer 3, 2 ch, ~128.00 kbps avg
Мадамы
1 14 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO 3:02.85 0.00
2 8 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 3:05.08 14.63
3 2 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 3:05.85 19.69
4 1 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN 3:06.26 22.38
5 32 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 3:06.55 24.28
6 34 3505260 PAJALA Magdalena 1988 SWE 3:06.98 27.10
7 21 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 3:07.05 27.56
8 15 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 3:07.58 31.04
9 5 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS 3:07.99 33.73
10 13 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 3:08.01 33.86
11 42 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA 3:08.55 37.41
12 18 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 3:08.59 37.67
13 6 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 3:08.72 38.52
14 41 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 3:08.78 38.92
15 7 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI 3:08.81 39.11
16 40 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR 3:08.99 40.30
17 11 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 3:09.39 42.92
18 9 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 3:09.63 44.50
19 35 3425221 GROENVOLL Maria Nysted 1985 NOR 3:09.63 44.50
20 12 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR 3:09.96 46.66
21 4 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 3:09.96 46.66
22 23 1255665 SAARINEN Aino-kaisa 1979 FIN 3:10.09 47.51
23 36 3505405 FALK Hanna 1989 SWE 3:10.25 48.56
24 3 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE 3:10.27 48.70
25 19 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 3:10.38 49.42
26 20 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 3:10.77 51.98
27 17 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 3:11.05 53.81
28 24 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN 3:11.06 53.88
29 33 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS 3:11.52 56.90
30 10 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 3:11.70 58.08
Жентльмены
1 17 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 3:57.37 0.00
2 23 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 4:00.17 14.16
3 22 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 4:02.15 24.16
4 3 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 4:02.20 24.42
5 21 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 4:02.37 25.28
6 28 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS 4:03.33 30.13
7 5 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 4:03.87 32.86
8 1 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 4:04.20 34.53
9 30 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR 4:04.29 34.98
10 7 3200014 WENZL Josef 1984 GER 4:04.92 38.17
11 18 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS 4:04.95 38.32
12 29 3421698 FOSSLI Sondre Turvoll 1993 NOR 4:05.18 39.48
13 4 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 4:05.89 43.07
14 49 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR 4:05.95 43.38
15 8 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 4:06.02 43.73
16 40 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 4:06.34 45.35
17 12 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 4:06.43 45.80
18 39 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN 4:06.48 46.05
19 9 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI 4:06.55 46.41
20 25 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI 4:06.63 46.81
21 31 3420798 NORTHUG Tomas 1990 NOR 4:06.66 46.96
22 44 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 4:07.36 50.50
23 64 3510188 GRUBER Mauro 1986 SUI 4:07.38 50.60
24 32 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR 4:08.18 54.65
25 13 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 4:08.69 57.23
26 58 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 4:08.86 58.09
27 38 3500170 BRYNTESSON Robin 1985 SWE 4:09.12 59.40
28 76 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA 4:09.18 59.70
29 16 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 4:09.37 60.66
30 11 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 4:09.38 60.72
00:55:21 + 00:24:50 + 00:16:22
http://www.fis-ski.com/
Николый Крюков стал победителем спринтерской гонки. Полторанин второй, Джанлука Колонья третий, Панжинский пятый...


Внимание! AdBlock блокирует показ скриншотов, все вопросы к разработчикам )))

Трекер:  [ 21-Дек-2013 14:35 ]

  

Скачать .torrent

Размер .torrent файла 14 KB


Размер: 1.38 GB
Хэш (hash) релиза: d068c5f81bd93397e9951178cade3f31039a9143
Подписка на обновления:

Торренты, похожие на Лыжные гонки Сезон 2013 скачать торрент

Форум Название Автор Размер S L Добавлен
Спорт ·· Лыжные гонки / Сезон 2013/2014 / Кубок мира / 4-й этап / Асиаго (Италия) / Финалы / Командный спринт, мужчины, женщины, классический стиль. НТВ+ HD [22.12.2013, Лыжные гонки, HDRip, XviD, RU] Galfimbul 829852948791 MB 0 0 1387712674

14:44

22-Дек-13

Еще никто не оставлял запись к записи скачать торрент Лыжные гонки Сезон 2013 . Будь первым!

!Обратная связь